當前位置:首頁 >> 走進淮鋼 >> 環(huán)保信息 >> 瀏覽文章
根據污染物的種類以及所含的污染物因子,本方案甄選出以下污染物因子需要監(jiān)測。廢水中主要的監(jiān)測因子為:氨氮(NH3-N)、pH值、懸浮物、總氮(以N計)、總磷(以P計)、化學需氧量、流量、石油類、氰化物、氟化物、揮發(fā)酚、總鐵、總鋅、總銅。有組織廢氣中主要監(jiān)測因子為:顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、二噁英、苯并[a]芘、氨氣。無組織廢氣中主要監(jiān)測因子為:顆粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氫、苯、酚類、硫化氫、氨、氮氧化物。
江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司對廢氣、廢水、噪聲采用自動和手動監(jiān)測的方式,監(jiān)測點布置按照環(huán)評要求進行。
(2)有組織廢氣
附:
污染物排放執(zhí)行標準和排放限值
(3)噪聲
監(jiān)測點位:廠界四周4個測點;
監(jiān)測項目:等效A聲級;
監(jiān)測頻次:每季度一次(晝、夜各一次)。
(4)廠界無組織廢氣
監(jiān)測點位:上風向一個點、下風向3個點
監(jiān)測項目:顆粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氫、苯、酚類、硫化氫、氨、氮氧化物
監(jiān)測頻次:每季度一次
2、監(jiān)測質量控制
(1)企業(yè)委托第三方監(jiān)測機構開展監(jiān)測工作。
(2)監(jiān)測分析方法要求:首先采用國家標準方法,在沒有國標方法時,可采用行業(yè)標準方法或者國家環(huán)保部推薦方法。
(3)儀器要求:所有監(jiān)測儀器、量具均經過質檢部門檢定合格并在有效期內使用。
(4)廢水監(jiān)測要求:限值按照《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準》GB 13456-2012的要求進行。
(5)廢氣監(jiān)測要求:限值按照《鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準》GB28662-2012、《煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標準》GB28663-2012、《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》GB28664-2012、《軋鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》GB28665-2012、《火電廠大氣污染物排放標準》GB13223-2011、《煉焦化學工業(yè)大氣污染物排放標準》GB16171-2012、《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》GB9078-1996的要求進行。
(6)噪聲監(jiān)測要求:限值按照《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》GB12348-2008的要求進行。
(7)記錄報告要求:現(xiàn)場監(jiān)測和原始記錄應詳細、準確、不得隨意涂改。
企業(yè)按要求及時向市級環(huán)境保護部門上報自行監(jiān)測信息,在市級環(huán)境保護主管部門網站向社會公布自行監(jiān)測信息。
2、公布內容
(1)基礎信息:企業(yè)名稱、法人代表、社會統(tǒng)一信用代碼、地址、生產規(guī)模、許可證編號、生產及治理設施名稱、規(guī)格型號、設計生產及污染物處理能力。
(2)自行監(jiān)測方案。
(3)自行監(jiān)測結果:全部監(jiān)測點位、監(jiān)測時間、污染物種類及濃度、標準限值、達標情況、超標倍數(shù)、污染物排放方式及排放去向。
3、公開時限
公司基礎信息應隨監(jiān)測數(shù)據一并公布,基礎信息、自行監(jiān)測方案如有調整變化時,五日內公布最新內容。
環(huán)保信息
自行監(jiān)測方案
發(fā)布時間:2022年01月14日
一、企業(yè)概況
江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司位于淮安市西安南路188號,占地面積260萬平方米,橫跨京杭大運河。主要產品為齒輪鋼、彈簧鋼、軸承鋼、船用錨鏈鋼、合金管坯鋼、非調質鋼與易切削鋼等七大類特鋼,廣泛用于汽車制造、鐵路、機車、船舶、機械制造等行業(yè)。在當前高質量發(fā)展的主旋律下,公司正在加快 “做精、做強”的優(yōu)特鋼發(fā)展步伐,加快產品結構調整和產業(yè)鏈延伸,實現(xiàn)“快速發(fā)展、綠色發(fā)展、高質量發(fā)展”,全力打造出淮安工業(yè)的“亮麗名片”。二、企業(yè)自行監(jiān)測開展情況簡介
根據江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司基本情況及生產工藝,污染物產生及排放情況,確定監(jiān)測污染源類別為廢水、廢氣、噪聲。根據污染物的種類以及所含的污染物因子,本方案甄選出以下污染物因子需要監(jiān)測。廢水中主要的監(jiān)測因子為:氨氮(NH3-N)、pH值、懸浮物、總氮(以N計)、總磷(以P計)、化學需氧量、流量、石油類、氰化物、氟化物、揮發(fā)酚、總鐵、總鋅、總銅。有組織廢氣中主要監(jiān)測因子為:顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、二噁英、苯并[a]芘、氨氣。無組織廢氣中主要監(jiān)測因子為:顆粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氫、苯、酚類、硫化氫、氨、氮氧化物。
江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司對廢氣、廢水、噪聲采用自動和手動監(jiān)測的方式,監(jiān)測點布置按照環(huán)評要求進行。
三、自行監(jiān)測方案
1、自行監(jiān)測方案如下表所示:(1)廢水
排放口編號 | 排放口名稱 | 污染物名稱 | 排放指標 | 監(jiān)測設施 | 自動監(jiān)測是否聯(lián)網 | 自動監(jiān)測儀器名稱 | 自動監(jiān)測設施安裝位置 | 手動監(jiān)測采樣方法及個數(shù) | 手動監(jiān)測頻次 | 手動測定方法 |
DW001 | 污水總排口 | 流量 | / | 自動 | 1次/周 | |||||
總磷 (以P計) |
0.5 | 自動 | 否 | 總磷在線監(jiān)測設備 | 廢水總排口 | 瞬時采樣 至少3個瞬時樣 |
1次/月 | 水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法GB11893-1989 | ||
氨氮(NH3-N) | 5 | 自動 | 是 | NH3-N在線監(jiān)測設備 | 廢水總排口 | 1次/月 | 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
|||
總氮 (以N計) |
15 | 自動 | 否 | 總氮在線監(jiān)測設備 | 廢水總排口 | 1次/季 | 水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解 紫外分光光度法HJ 636-2012 | |||
pH值 | 6~9 | 自動 | 否 | pH在線監(jiān)測設備 | 廢水總排口 | 1次/月 | 水質 pH值的測定 玻璃電極法 GB 6920-1986 | |||
化學需氧量 | 50 | 自動 | 是 | COD在線監(jiān)測設備 | 廢水總排口 | 1次/月 | 水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法 HJ 828-2017 |
|||
懸浮物 | 30 | 手動 | / | / | / | 1次/周 | 水質 懸浮物的測定 重量法 GB 11901-1989 | |||
石油類 | 3 | 手動 | / | / | / | 1次/周 | 水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法HJ637-2018 | |||
氰化物 | 0.5 | 手動 | / | / | / | 1次/季 | 水質 氰化物的測定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |
|||
氟化物 | 10 | 手動 | / | / | / | 1次/季 | 水質 氟化物的測定 氟化試劑分光光度法 HJ 488-2009 |
|||
揮發(fā)酚 | 0.5 | 手動 | / | / | / | 1次/季 | 水質 揮發(fā)酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | |||
總鐵 | 10 | 手動 | / | / | / | 1次/季 | 水質 鐵、錳的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 | |||
總鋅 | 2.0 | 手動 | / | / | / | 1次/季 | 水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | |||
總銅 | 0.5 | 手動 | / | / | / | 1次/季 |
排放口編號 | 排放口名稱 | 污染物名稱 | 排放指標 | 監(jiān)測設施 | 自動監(jiān)測是否聯(lián)網 | 自動監(jiān)測儀器名稱 | 自動監(jiān)測設施安裝位置 | 手動監(jiān)測采樣方法及個數(shù) | 手動監(jiān)測頻次 | 手動測定方法 |
DW002 | 酚氰廢水出水口 | 流量 | / | 自動 | 1次/周 | |||||
總磷 (以P計) |
0.5 | 自動 | 否 | 總磷在線監(jiān)測設備 | 廢水總排口 | 瞬時采樣 至少3個瞬時樣 |
1次/月 | 水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法GB11893-1989 | ||
氨氮(NH3-N) | 5 | 自動 | 是 | NH3-N在線監(jiān)測設備 | 廢水總排口 | 1次/月 | 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
|||
總氮 (以N計) |
15 | 自動 | 否 | 總氮在線監(jiān)測設備 | 廢水總排口 | 1次/月 | 水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解 紫外分光光度法HJ 636-2012 | |||
pH值 | 6~9 | 自動 | 否 | pH在線監(jiān)測設備 | 廢水總排口 | 1次/月 | 水質 pH值的測定 玻璃電極法 GB 6920-1986 | |||
化學需氧量 | 50 | 自動 | 是 | COD在線監(jiān)測設備 | 廢水總排口 | 1次/月 | 水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法 HJ 828-2017 |
|||
懸浮物 | 30 | 手動 | / | / | / | 1次/月 | 水質 懸浮物的測定 重量法 GB 11901-1989 | |||
石油類 | 3 | 手動 | / | / | / | 1次/月 | 水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法HJ637-2018 | |||
氰化物 | 0.5 | 手動 | / | / | / | 1次/月 | 水質 氰化物的測定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |
|||
五日生化需氧量 | 10 | 手動 | / | / | / | 1次/月 | 水質 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 HJ 505-2009 | |||
揮發(fā)酚 | 0.5 | 手動 | / | / | / | 1次/月 | 水質 揮發(fā)酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | |||
苯 | 0.1 | 手動 | / | / | / | 1次/月 | 水質 苯系物測定 氣相色譜法 GB 11890-1989 |
|||
硫化物 | 0.5 | 手動 | / | / | / | 1次/月 | 水質 硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法 GB/T 16489-1996 |
(2)有組織廢氣
工序 | 有組織排放口編號 | 有組織排放口名稱 | 污染物種類 | 濃度限值(mg/Nm³) | 標準要求 監(jiān)測頻次 |
焦化廠 | DA1001 | 煤筒倉除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 |
DA1002 | 焦化粉煤樓 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA1003 | 焦化硫銨除塵 | 顆粒物 | 50 | 1次/半年 | |
氨 | 10 | ||||
DA1004 | 焦爐煙囪 | 顆粒物 | 15 | 自動監(jiān)測 | |
二氧化硫 | 30 | ||||
氮氧化物 | 150 | ||||
DA1005 | 推焦地面站 | 顆粒物 | 30 | 自動監(jiān)測 | |
二氧化硫 | 30 | ||||
DA1006 | 篩焦樓除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA1007 | 焦化管式爐 | 顆粒物 | 15 | 1次/半年 | |
二氧化硫 | 30 | ||||
氮氧化物 | 150 | ||||
DA1008 | 焦化干熄焦 | 顆粒物 | 30 | 自動監(jiān)測 | |
二氧化硫 | 80 | ||||
DA1009 | 裝煤地面站 | 顆粒物 | 30 | 自動監(jiān)測 | |
二氧化硫 | 70 | ||||
苯并[a]芘 | 0.3 | 1次/半年 | |||
燒結廠 | DA2001 | 1#原料場東側集中除塵器 | 顆粒物 | 20 | 1次/2年 |
DA2002 | 1#原料場西側集中除塵器 | 顆粒物 | 20 | 1次/2年 | |
DA2003 | 2#原料場東側集中除塵器 | 顆粒物 | 20 | 1次/2年 | |
DA2004 | 2#原料場西側集中除塵器 | 顆粒物 | 20 | 1次/2年 | |
DA2005 | 1#燒結機尾除塵 | 顆粒物 | 20 | 自動監(jiān)測 | |
DA2006 | 1#燒結環(huán)境除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
DA2007 | 1#燒結機頭 | 顆粒物 | 40 | 自動監(jiān)測 | |
二氧化硫 | 180 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
氟化物 | 4 | 1次/季度 | |||
二噁英類 | 0.5 | 1次/年 | |||
DA2008 | 2#燒結機尾除塵 | 顆粒物 | 20 | 自動監(jiān)測 | |
DA2009 | 2#燒結環(huán)境除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
DA2010 | 2#燒結機頭 | 顆粒物 | 40 | 自動監(jiān)測 | |
二氧化硫 | 180 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
氟化物 | 4 | 1次/季度 | |||
二噁英類 | 0.5 | 1次/年 | |||
DA2011 | 一燒一混濕法除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
DA2012 | 二燒一混濕法除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
DA2014 | 二燒環(huán)冷除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2015 | 18#轉運站除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/2年 | |
DA2016 | 3、4#高爐槽上除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2017 | 5、6#高爐槽上除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2018 | 一次配料集中除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2019 | 15#轉運站 | 顆粒物 | 20 | 1次/2年 | |
DA2020 | 鏈篦機主煙氣除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2021 | 轉底爐主煙氣除塵 | 顆粒物 | 40 | 自動監(jiān)測 | |
二氧化硫 | 180 | 自動監(jiān)測 | |||
氮氧化物 | 300 | 自動監(jiān)測 | |||
氟化物 | 4 | 1次/季 | |||
DA2022 | 原料處理除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2023 | 原料準備除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2024 | 蒸汽烘干機用除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2025 | 成品除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2026 | 鏈篦機返料除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2027 | 一燒環(huán)冷除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2028 | 一燒二次配料除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2029 | 二燒二次配料除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2030 | 二原供料除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
煉鐵廠 | DA3001 | 3#高爐槽下除塵 | 顆粒物 | 10 | 自動監(jiān)測 |
DA3002 | 4#高爐槽下除塵 | 顆粒物 | 10 | 自動監(jiān)測 | |
DA3003 | 5#高爐槽下除塵 | 顆粒物 | 10 | 自動監(jiān)測 | |
DA3004 | 6#高爐槽下除塵 | 顆粒物 | 10 | 自動監(jiān)測 | |
DA3005 | 3、4#高爐出鐵場除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動監(jiān)測 | |
DA3006 | 5#高爐出鐵場除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動監(jiān)測 | |
DA3007 | 新5#高爐出鐵場除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動監(jiān)測 | |
DA3008 | 6#高爐出鐵場除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動監(jiān)測 | |
DA3009 | 2#噴煤樓 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA3010 | 3#噴煤樓 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA3011 | 3、4#熱風爐 | 顆粒物 | 15 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 100 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA3012 | 5、6#熱風爐 | 顆粒物 | 15 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 100 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA3013 | 包處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
煉鋼廠 | DA4001 | 1#轉爐一次除塵 | 顆粒物 | 50 | 1次/2年 |
DA4002 | 2#轉爐一次除塵 | 顆粒物 | 50 | 1次/2年 | |
DA4003 | 1#轉爐二次除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動監(jiān)測 | |
DA4004 | 2#轉爐二次除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動監(jiān)測 | |
DA4005 | 轉爐三次除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/季 | |
DA4006 | 轉爐脫硫除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4007 | 鐵合金除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/季 | |
DA4008 | 脫磷爐一次除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4009 | 脫磷爐上料除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4010 | 脫磷爐二次除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動監(jiān)測 | |
DA4011 | 脫磷爐三次除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/季 | |
DA4012 | 電爐上料除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/季 | |
DA4013 | 電爐內排除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動監(jiān)測 | |
二噁英類 | 0.5 | 1次/年 | |||
DA4014 | 電爐外排除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動監(jiān)測 | |
二噁英類 | 0.5 | 1次/年 | |||
DA4015 | 轉爐傾翻臺除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4016 | 砌筑跨除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4017 | 輔材脫硫制粉除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4018 | 轉爐上料除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4019 | 2、3#精煉爐及RH除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4020 | 6#精煉爐除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA5002 | 1#套筒窯成品除塵 | 顆粒物 | 30 | 1次/季度 | |
DA5003 | 1#套筒窯本體除塵 | 顆粒物 | 30 | 自動監(jiān)測 | |
二氧化硫 | 50 | ||||
氮氧化物 | 200 | ||||
DA5004 | 2#套筒窯原料除塵 | 顆粒物 | 30 | 1次/季度 | |
DA5005 | 2#套筒窯成品除塵 | 顆粒物 | 30 | 1次/季度 | |
DA5006 | 2#套筒窯本體除塵 | 顆粒物 | 30 | 自動監(jiān)測 | |
二氧化硫 | 50 | ||||
氮氧化物 | 200 | ||||
軋鋼廠 | DA6001 | 一軋排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6002 | 二軋排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6003 | 二軋煤煙排口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6004 | 三軋排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6005 | 三軋空氣排口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6006 | 四軋排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6007 | 四軋空氣排口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6008 | 1#精整排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6009 | 2#精整排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6010 | 3#精整排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6011 | 扒皮機除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA6012 | 扒皮機除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
動力廠 | DA7001 | 發(fā)電煙囪 | 林格曼黑度 | 1 | 1次/季度 |
顆粒物 | 5 | 自動監(jiān)測 | |||
二氧化硫 | 35 | ||||
氮氧化物 | 50 | ||||
淮龍公司 | DA8001 | 淮龍一期 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 |
二氧化硫 | 50 | ||||
氮氧化物 | 200 | ||||
DA8002 | 淮龍二期 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
二氧化硫 | 50 | ||||
氮氧化物 | 200 | ||||
淮鑫公司 | DA9001 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 |
DA9002 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9003 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9004 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9005 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9006 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9007 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9008 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 |
附:
監(jiān)測因子 | 監(jiān)測方法 |
顆粒物 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996 |
固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法 HJ 836-2017 | |
環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測定 重量法 GB/T 15432-1995 | |
二氧化硫 | 固定污染源廢氣 二氧化硫的測定 非分散紅外吸收法HJ629-2011 |
氮氧化物 | 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 非分散紅外吸收法HJ 692-2014 |
氟化物 | 大氣固定污染源 氟化物的測定 離子選擇電極法HJ/T 67-2001 |
二噁英類 | 環(huán)境空氣和廢氣 二噁英類的測定 同位素稀釋高分辨氣相色譜-高分辨質譜法HJ/T 77.2-2008 |
苯并(a)芘 | 環(huán)境空氣 苯并(a)芘的測定 高效液相色譜法 GB/T 15439-1995 |
氨氣 | 空氣質量 氨的測定 離子選擇電極法 GB/T 14669-1993 |
標準號 | 污染物排放標準和限值 |
GB 28662-2012 | 鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準 表3大氣污染物特別排放限值 |
GB 13223-2011 | 火電廠大氣污染物排放標準 表2大氣污染物特別排放限值 |
GB 28664-2012 | 煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準 表3大氣污染物特別排放限值 |
GB 16171-2012 | 煉焦化學工業(yè)污染物排放標準 表6大氣污染物特別排放限值 |
GB 28663-2012 | 煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標準 表3大氣污染物特別排放限值 |
GB 28666-2012 | 鐵合金工業(yè)污染物排放標準 表6大氣污染物特別排放限值 |
GB 28665-2012 | 軋鋼工業(yè)大氣污染物排放標準 表3大氣污染物特別排放限值 |
監(jiān)測點位:廠界四周4個測點;
監(jiān)測項目:等效A聲級;
監(jiān)測頻次:每季度一次(晝、夜各一次)。
(4)廠界無組織廢氣
監(jiān)測點位:上風向一個點、下風向3個點
監(jiān)測項目:顆粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氫、苯、酚類、硫化氫、氨、氮氧化物
監(jiān)測頻次:每季度一次
2、監(jiān)測質量控制
(1)企業(yè)委托第三方監(jiān)測機構開展監(jiān)測工作。
(2)監(jiān)測分析方法要求:首先采用國家標準方法,在沒有國標方法時,可采用行業(yè)標準方法或者國家環(huán)保部推薦方法。
(3)儀器要求:所有監(jiān)測儀器、量具均經過質檢部門檢定合格并在有效期內使用。
(4)廢水監(jiān)測要求:限值按照《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準》GB 13456-2012的要求進行。
(5)廢氣監(jiān)測要求:限值按照《鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準》GB28662-2012、《煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標準》GB28663-2012、《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》GB28664-2012、《軋鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》GB28665-2012、《火電廠大氣污染物排放標準》GB13223-2011、《煉焦化學工業(yè)大氣污染物排放標準》GB16171-2012、《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》GB9078-1996的要求進行。
(6)噪聲監(jiān)測要求:限值按照《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》GB12348-2008的要求進行。
(7)記錄報告要求:現(xiàn)場監(jiān)測和原始記錄應詳細、準確、不得隨意涂改。
四、自行監(jiān)測信息公布
1、公布方式企業(yè)按要求及時向市級環(huán)境保護部門上報自行監(jiān)測信息,在市級環(huán)境保護主管部門網站向社會公布自行監(jiān)測信息。
2、公布內容
(1)基礎信息:企業(yè)名稱、法人代表、社會統(tǒng)一信用代碼、地址、生產規(guī)模、許可證編號、生產及治理設施名稱、規(guī)格型號、設計生產及污染物處理能力。
(2)自行監(jiān)測方案。
(3)自行監(jiān)測結果:全部監(jiān)測點位、監(jiān)測時間、污染物種類及濃度、標準限值、達標情況、超標倍數(shù)、污染物排放方式及排放去向。
3、公開時限
公司基礎信息應隨監(jiān)測數(shù)據一并公布,基礎信息、自行監(jiān)測方案如有調整變化時,五日內公布最新內容。