當前位置:首頁 >> 走進淮鋼 >> 環(huán)保信息 >> 瀏覽文章
注:1、大氣污染物排放濃度單位為mg/m3;
2、水污染物排放濃度單位為mg/l;
3、總量單位為t。
環(huán)保信息
清潔生產(chǎn)項目前期公示表
發(fā)布時間:2022年06月01日
表1 企業(yè)環(huán)境信息公開表(2021年度)
企業(yè)名稱 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 | ||||||
組織機構代碼 | 91320800139452917U | 法定代表人 | 何春生 | ||||
生產(chǎn)地址 | 江蘇省淮安市西安南路188號 | 生產(chǎn)周期 | 連續(xù)生產(chǎn) | ||||
所屬行業(yè) | C3302黑色金屬冶煉、壓延加工 | 聯(lián)系人及電話 | 何寶富:0517-83036813 移動電話:18936387880 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容 | 煉鋼,煉焦,煉鐵,鋼壓延加工,貨運港口 | ||||||
污染物排放情況 | 名稱 | 排放方式 | 排放濃度 | 是否超標 | 年排放量 | 是否超總量 | |
大氣污染物排放情況 | 顆粒物 | 有組織 | 2-8 | 否 | 221.46 | 否 | |
SO2 | 有組織 | 14-30 | 否 | 190.26 | 否 | ||
NOX | 有組織 | 51-96 | 否 | 883.86 | 否 | ||
水污染物排放情況 | COD | 總排口 | 17.5 | 否 | 55.94 | 否 | |
氨氮 | 總排口 | 0.1 | 否 | 0.72 | 否 | ||
pH | 總排口 | 8.09(無量綱) | 否 | - | - | ||
SS | 總排口 | 13 | 否 | 否 | |||
TP | 總排口 | 0.17 | 否 | 0.304 | 否 | ||
石油類 | 總排口 | ND | 否 | 0.1853 | 否 | ||
揮發(fā)酚 | 總排口 | ND | 否 | 0.0307 | 否 | ||
總氰化物 | 總排口 | 0.006 | 否 | 0.1227 | 否 | ||
氟化物 | 總排口 | 14.4 | 是 | - | 否 | ||
總銅 | 總排口 | ND | 否 | - | 否 | ||
總鋅 | 總排口 | 0.036 | 否 | - | 否 | ||
總鐵 | 總排口 | 0.91 | 否 | - | 否 |
注:1、大氣污染物排放濃度單位為mg/m3;
2、水污染物排放濃度單位為mg/l;
3、總量單位為t。
表2 企業(yè)環(huán)境信息公開表(2021年度)
企業(yè)名稱 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 | ||||
組織機構代碼 | 91320800139452917U | 法定代表人 | 何春生 | ||
生產(chǎn)地址 | 江蘇省淮安市西安南路188號 | 生產(chǎn)周期 | 連續(xù) | ||
所屬行業(yè) | 煉鐵311、煉鋼312、壓延313 | 聯(lián)系人及電話 | 何寶富:0517-83036813 移動電話:18936387880 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容 | 煉鋼,煉焦,煉鐵,鋼壓延加工,貨運港口 | ||||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
排放有毒有害大氣污染物的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
排放有毒有害水污染物的情況 | - | - | - | ||
- | - | - | |||
危險廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱 | 2021年產(chǎn)生量 | 處置去向 | ||
廢鉛酸電池 | 23.45t | 淮安馳原再生資源回收有限公司 | |||
廢礦物油 | 124.11t | 淮安易源環(huán)保技術服務有限公司 | |||
依法落實環(huán)境風 險防控措施情況 |
編制突發(fā)環(huán)境事件應急預案報生態(tài)環(huán)境部門備案,落實防控措施,開展突發(fā)環(huán)境事件應急演練。 |